
Bombas y Sistemas de Vacío
Los sistemas de vacío centralizado se usan frecuentemente en casos donde hace falta cubrir, de una manera económica, un gran número de pequeños puntos de suministro de vacío.
Bombas de vacío Leybold Sogevac
Bombas de vacío de etapa simple. Un amplio rango de equipos que permite a nuestros clientes seleccionar la bomba de vacio adecuada para las necesidades particulares de cada trabajo
Sistemas de vacío centralizado

Nuestros sistemas centralizado de vacío consisten en una o más bombas rotatorias de paletas SOGEVAC, un depósito de almacenamiento, un cuadro de control y sus elementos de conexión correspondientes
Sistemas de vacío confiables
Calidad con el mejor servicio
AIRCENTER es sinónimo de calidad y servicio. Nuestros productos son de origen europeo y están fabricados bajo los más altos estándares de calidad. Hacemos posible que usted pueda preocuparse por su negocio que nosotros nos ocupamos que no falle su aire comprimido
Fiabilidad a toda prueba
Quien adquiere un sistema de vacío AIRCENTER, está haciendo una muy buena inversión. Solo comercializamos equipos de origen europeo y hechos para durar. Nuestros equipos son los más robustos del mercado y están preparados para trabajar en condiciones exigentes.
Para cualquier necesidad
Compresores profesionales, para todas las industrias donde se necesite aire comprimido puntualmente, de forma intermitente o incluso para trabajar de manera continua. Lubricados o exentos de aceite en Air Center tenemos un modelo para cada necesidad y presupuesto.
Algunas aplicaciones de los sistemas de vacío
Transporte – Desgasificación – Automatización.
Industria automotriz- Termoformado – Relleno de rotura.
Desgasificación.
Fabricación de compuestos.
Resinas de moldeo por transferencia (RTM).
Presión al vacío como goma, plásticos y juntas.
Envasado / procesado de alimentos – Llenado por vacío.
Sellado de bandejas / Envasado MAP.
Ingeniería médica / hospitales – Filtros bacteriológicos.

Referencia | Descripción | Caudal C.F.M | Potencia KW/HP |
---|---|---|---|
AC-960100 | SOGEVAC SV10 B 3PH W/W - GAS BALLAST | 13 (7,7) | 0,75 / 1 |
AC-960160 | SOGEVAC SV16 B 3PH W/W - GAS BALLAST | 19 (11,2) | 0,75 / 1 |
AC-960251 | SOGEVAC SV25 D WIDE-AIR-MINERAL | 31 (18,3) | 1,1 / 1,5 |
AC-960307 | SOGEVAC SV40 B W/W STANDARD GAS BALLAST | 53 (31,2) | 1,5 / 2 |
AC-960407 | SOGEVAC SV65 B EURO STANDARD GAS BALLAST | 71 (41,8) | 1,8 / 3 |
AC-960524 | SOGEVAC SV100 B W/W STANDARD GAS BALLAST | 117 (68,9) | 3,7 / 5 |
AC-960557 | SV120 B-WIDE RANGE-WITH OILFILTER | 147 (86) | 3,7 / 5 |
AC-95527 | SOGEVAC SV200 WORLD IEC-WITH G B | 220 (129,5) | 5,5 / 7,5 |
AC-960702 | SOGEVAC SV300 B 3PH EURO-STD G B 7.5 M3 | 340 (200) | 5,5 / 7,5 |
AC-960754V | SOGEVAC SV470 B AIR COOLED WIDE | 570 (366) | 8,8 / 12 |
AC-960865 | SOGEVAC SV630B USA/NEMA AIR COOLED | 840 (494,4) | 15 / 20 |
AC-10970 | SOGEVAC SV1200 EURO WITH GAS BALLAST | 1150 (667) | 22 / 30 |

Sistemas de Vacío Centralizados SIMPLEX
Referencia | DESCRIPCIÓN | CAUDAL (CFM) | POTENCIA KW/HP | TANQUE (Lts) |
---|---|---|---|---|
CSV-1X10B | SV10 B 3PH W/W - GAS BALLAST -SOBRE TANQUE | 13 (7,7) | 0,75 / 1 | 100 |
CSV-1X16B | SV16 B 3PH W/W - GAS BALLAST -SOBRE TANQUE | 19 (11,2) | 0,75 / 1 | 150 |
CSV-1X25D | SV40 B W/W STANDARD GAS BALLAST -SOBRE TANQUE | 31 (18,3) | 1,5 / 2 | 270 |
CSV-1X40B | SV40 B W/W STANDARD GAS BALLAST -SOBRE TANQUE | 53 (31,2) | 1,5 / 2 | 270 |
CSV-1X65B | SV65 B EURO STANDARD GAS BALLAST -SOBRE TANQUE | 71 (41,8) | 1,8 / 3 | 500 |
CSV-1X100B | SV100 B W/W STANDARD GAS BALLAST -SOBRE TANQUE | 117 (68,9) | 3,7 / 5 | 500 |
CSV-1X200B | SV200 WORLD IEC-WITH G B - ESTRUCTURA | 220 (129,5) | 5,5 / 7,5 | 1000 |
CSV-1X300B | SV300 B 3PH EURO-STD G B 7.5 M3 - ESTRUCTURA | 340 (200) | 5,5 / 7,5 | 1000 |
CSV-1X470B | SV470 B AIR COOLED WIDE - ESTRUCTURA | 570 (366) | 8,8 / 12 | 2000 |
CSV-1X630B | SV630B USA/NEMA AIR COOLED - ESTRUCTURA | 840 (494,4) | 15 / 20 | 2000 |
CSV-1X1200 | SV1200 EURO WITH GAS BALLAST - ESTRUCTURA | 1150 (667) | 20 / 30 | 3000 |

Sistemas de Vacío Centralizados DUPLEX
Referencia | DESCRIPCIÓN | CAUDAL (CFM) | POTENCIA KW/HP | TANQUE (Lts) |
---|---|---|---|---|
CSV-2X10B | SV10 B X 2. 3PH W/W - GAS BALLAST -SOBRE TANQUE | 26 (15,4) | 0,75x2 / 1x2 | 100 |
CSV-2X16B | SV16 B X 2. 3PH W/W - GAS BALLAST -SOBRE TANQUE | 38 (22,4) | 0,75x2 / 1x2 | 150 |
CSV-2X25D | SV25 D X 2. WIDE-AIR-MINERAL -SOBRE TANQUE | 62 (36,6) | 1,1x2 / 1,5x2 | 270 |
CSV-2X40B | SV40 B X 2. W/W STANDARD GAS BALLAST -SOBRE TANQUE | 106 (62,4) | 1,5x2 / 2x2 | 270 |
CSV-2X65B | SV65 B X 2. EURO STANDARD GAS BALLAST - ESTRUCTURA | 142 (83,6) | 1,8x2 / 3x2 | 500 |
CSV-2X100B | SV100 B X 2. W/W STANDARD GAS BALLAST - ESTRUCTURA | 234 (137,8) | 3,7x2 / 5x2 | 500 |
CSV-2X120B | SV120 B X 2. -WIDE RANGE-WITH OILFILTER - ESTRUCTURA | 294 (172) | 3,7x2 / 5x2 | 500 |
CSV-2X200B | SV200 X 2. WORLD IEC-WITH G B - ESTRUCTURA | 440 (259) | 5,5x2 / 7,5x2 | 1000 |
CSV-2X300B | SV300 B X 2.3PH EURO-STD G B 7.5 M3 - ESTRUCTURA | 680 (400) | 5,5x2 / 7,5x2 | 1000 |
CSV-2X470B | SV470 B X 2. AIR COOLED WIDE - ESTRUCTURA | 1140 (732) | 8,8x2 / 12x2 | 2000 |
CSV-2X630B | SV630B X 2. USA/NEMA AIR COOLED - ESTRUCTURA | 1680 (988,8) | 15x2 / 20x2 | 2000 |
CSV-2X1200 | SV1200 X 2. EURO WITH GAS BALLAST - ESTRUCTURA | 2300 (1.334) | 22x2 / 30x2 | 3000 |

Sistemas de Vacío Centralizados TRIPLEX
Referencia | DESCRIPCIÓN | CAUDAL (CFM) | POTENCIA KW/HP | TANQUE (Lts) |
---|---|---|---|---|
CSV-2X10B | SV10 B X 2. 3PH W/W - GAS BALLAST -SOBRE TANQUE | 26 (15,4) | 0,75x2 / 1x2 | 100 |
CSV-2X16B | SV16 B X 2. 3PH W/W - GAS BALLAST -SOBRE TANQUE | 38 (22,4) | 0,75x2 / 1x2 | 150 |
CSV-2X25D | SV25 D X 2. WIDE-AIR-MINERAL -SOBRE TANQUE | 62 (36,6) | 1,1x2 / 1,5x2 | 270 |
CSV-2X40B | SV40 B X 2. W/W STANDARD GAS BALLAST -SOBRE TANQUE | 106 (62,4) | 1,5x2 / 2x2 | 270 |
CSV-2X65B | SV65 B X 2. EURO STANDARD GAS BALLAST - ESTRUCTURA | 142 (83,6) | 1,8x2 / 3x2 | 500 |
CSV-2X100B | SV100 B X 2. W/W STANDARD GAS BALLAST - ESTRUCTURA | 234 (137,8) | 3,7x2 / 5x2 | 500 |
CSV-2X120B | SV120 B X 2. -WIDE RANGE-WITH OILFILTER - ESTRUCTURA | 294 (172) | 3,7x2 / 5x2 | 500 |
CSV-2X200B | SV200 X 2. WORLD IEC-WITH G B - ESTRUCTURA | 440 (259) | 5,5x2 / 7,5x2 | 1000 |
CSV-2X300B | SV300 B X 2.3PH EURO-STD G B 7.5 M3 - ESTRUCTURA | 680 (400) | 5,5x2 / 7,5x2 | 1000 |
CSV-2X470B | SV470 B X 2. AIR COOLED WIDE - ESTRUCTURA | 1140 (732) | 8,8x2 / 12x2 | 2000 |
CSV-2X630B | SV630B X 2. USA/NEMA AIR COOLED - ESTRUCTURA | 1680 (988,8) | 15x2 / 20x2 | 2000 |
CSV-2X1200 | SV1200 X 2. EURO WITH GAS BALLAST - ESTRUCTURA | 2300 (1.334) | 22x2 / 30x2 | 3000 |
Servicio Técnico, nuestra mayor fortaleza

Servicio Técnico Multimarca
Sin tener en cuenta la marca o modelo ofrecemos el servicio rápido y profesional de Air Center para cada tipo de compresores.
Proporcionamos servicio rápido, mantenimiento y soporte de 24/7 de reparación de fallas utilizando repuestos originales para cada marca de compresores con nuestra red de servicio en Colombia y el know-how adquirido en los 20 años de operación de nuestra empresa.
El Servicio de Revisión General para cada marca y modelo de compresores que han alcanzado el período de revisión son proporcionados por el Servicio Central Air Center.
* Operaciones en todo el país.
* Soporte de compresor de reemplazo durante el proceso de reparación.