EU 160 - 205 - 300
EU 160 - 205 - 300
Presión máxima: ≤0.50 ≤20 mbar
Cacidad del tanque: de 500a <= 10001
Las bombas EU 160, EU 205 y EU 300 son bombas rotativas de paletas
lubricadas de una etapa con recirculación de aceite.
El motor eléctrico con brida está acoplado mediante un acoplamiento elástico.
La refrigeración se garantiza mediante un intercambiador de calor aire-aceite y un ventilador centrífugo.
Una válvula de retención integrada impide el retorno del aceite y del aire a la cámara de bombeo durante la fase de parada.
El depósito de aceite dispone de un sistema para separar la niebla de aceite del aire de escape; el aceite separado se recupera automáticamente de la bomba.
Los balastos de gas evitan la condensación dentro de la bomba cuando se aspiran pequeñas cantidades de vapor.
Las bombas de las series EU 160, EU 205 y EU 300 son adecuadas para la evacuación de sistemas cerrados o para funcionar a un vacío constante dentro del siguiente rango:
UE 160 – UE 205 – UE 300 de 0,5 a 300 mbar (absoluto)
EU 160 B – EU 205 B – EU 300 B de 10 a 850 mbar (absoluto)
ACCESORIOS
Los siguientes accesorios son útiles para la instalación y el control de los parámetros de funcionamiento de la bomba:
● Filtro de succión externo
● Manómetros de vacío / vacuostatos
● Manómetros/presostatos
● Termostato
● Interruptor de nivel mínimo de aceite
| UE 160 | UE 205 | UE 300 | |
|---|---|---|---|
| Velocidad de bombeo (m³/h) | 50 Hz: 152 60 Hz: 182 | 50 Hz: 205 60 Hz: 245 | 50 Hz: 290 60 Hz: 360 |
| Presión máxima con lastre de gas (abs.) (mbar) | ≤ 0,5 (≤10 /B) | ≤ 0,5 (≤10 /B) | ≤ 0,5 (≤10 /B) |
| Potencia del motor (kW) | 50 Hz: 3 60 Hz: 4 | 50 Hz: 4 60 Hz: 5,5 | 50 Hz: 5,5 60 Hz: 7,5 |
| Velocidad del motor (rpm) | 50 Hz: 1500 60 Hz: 1800 | 50 Hz: 1500 60 Hz: 1800 | 50 Hz: 1500 60 Hz: 1800 |
| Tolerancia al vapor de agua (mbar) | 30 | 30 | 30 |
| Capacidad de bombeo de vapor de agua (kg/h) | 3 | 3,6 | 5 |
| Carga lubricante (l) | 3 | 7 | 7 |
| Nivel de presión sonora dB(A) | 50 Hz: 71 60 Hz: 72 | 50 Hz: 70 60 Hz: 72 | 50 Hz: 71 60 Hz: 73 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) (mm) | 50 Hz: 805×436×348 60 Hz: 814×436×348 | 50 Hz: 895×551×436 60 Hz: 944×551×436 | 50 Hz: 979×551×436 60 Hz: 1019×551×436 |
| Peso (kg) | 50 Hz: 104 60 Hz: 110 | 50 Hz: 161 60 Hz: 171 | 50 Hz: 188 60 Hz: 192 |
| Conexiones | Entrada: Gas de 1½” Salida: Gas de 1½” | Entrada: Gas de 2” Salida: Gas de 2” | Entrada: Gas de 2” Salida: Gas de 2” |
- Disposición para brida de motor según normas NEMA
- Otros tipos de conexión bajo pedido